详细介绍
隧道式洗涤机组,行业内简称“洗衣龙”,是现代洗涤技术的集大成者。它完美融合自动化与集成化洗涤工艺,创新性实现水能源循环利用,从根源减少污水排放,堪称清洁生产的典范之作。通过技术革新,洗衣龙在节能降耗方面成绩斐然,与传统洗涤设备相比,可节水70%、节电60%,同时大幅提升运营效率,节省人力达80%,是“节能、环保、高效”理念的最佳实践,引领洗涤行业发展新方向。
洗衣龙源自欧洲先进技术,采用简洁实用的结构设计,不仅操作便捷,维修维护也十分轻松。设备的每一仓均配备独立内胆,支持灵活设定洗涤剂投放量与蒸汽供给,可针对不同布草材质和污渍程度,精准定制专属洗涤方案。
在布草传输环节,洗衣龙采用底部传输设计,有效降低布草堵塞风险,减少因摩擦导致的破损。而内胆与过道的小孔排水系统,配合逆向水流设计,能够快速排出污水,同时避免不同颜色布草相互参色,确保洗涤品质始终如一。
名称 | 4舱洗衣龙 | 5舱洗衣龙 | 6舱洗衣龙 | 7舱洗衣龙 | 8舱洗衣龙 | 9舱洗衣龙 | 10舱洗衣龙 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | FWS75-4 | FWS75-5 | FWS75-6 | FWS75-7 | FWS75-8 | FWS75-9 | FWS75-10 | |
转笼尺寸 | 转笼直径(mm) | 2000 | ||||||
转笼深度(mm) | 950 | |||||||
转笼容积(dm³) | 3016 | |||||||
单仓容量(kg) | 75 | |||||||
容积比(l/kg) | 40.2 | |||||||
洗涤参数 | 转笼转速(rpm) | 11(变频可调) | ||||||
洗涤时间(19min/kg/h) | 947 | 1184 | 1421 | 1658 | 1895 | 2132 | 2368 | |
洗涤时间(20min/kg/h) | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | |
洗涤时间(21min/kg/h) | 857 | 1071 | 1286 | 1500 | 1714 | 1929 | 2143 | |
进水接驳口径 | 法兰 DN50 | |||||||
水 | 水耗量(L/h) | 3428 | 4284 | 5144 | 6000 | 6856 | 7716 | 8572 |
供水压力(MPa) | 0.3 - 0.4 | |||||||
排水接驳口径(mm) | 129 | |||||||
额定电流(A) | 56 | 65 | 74 | 82 | 93 | 103 | 112 | |
电源 | 装机功率(Kw) | 27.45 | 32.2 | 36.95 | 41.7 | 46.45 | 51.2 | 55.95 |
电耗量(Kw) | 14.65 | 19 | 22.2 | 25.2 | 28.6 | 32 | 33.9 | |
接线规格(mm²) | 4×16 + 1×10 | 4×16 + 1×10 | 4×16 + 1×10 | 4×25 + 1×10 | 4×25 + 1×16 | 4×25 + 1×16 | 4×35 + 1×16 | |
接驳口径 | 法兰 DN50 | |||||||
蒸汽 | 蒸汽耗量(mm) | 342.8 | 428.4 | 514.4 | 600 | 685.6 | 771.6 | 857.2 |
工作压力(MPa) | 0.6 | |||||||
接驳口径 | DN25 | |||||||
压缩空气 | 压力(MPa) | 0.6 | ||||||
空气耗量(l/min) | 0.5 | 0.68 | 0.83 | 1 | 1.17 | 1.33 | 1.5 | |
长(mm) | 7600 | 8750 | 9900 | 11050 | 1200 | 13350 | 14500 | |
外形尺寸 | 宽(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
高(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
净重(kg) | 7700 | 9200 | 10700 | 12200 | 13700 | 15200 | 16700 | |
重量 | 运行重量(kg) | 11500 | 13450 | 15400 | 17350 | 19300 | 21250 | 23200 |
产品咨询
158-2025-1513
1744149454@qq.com
广州市南沙区榄核镇星海路2号
关注我们
产品展示
新闻中心
版权信息