详细介绍
本产品以创新组合式设计为核心优势,前、后组件结构高度标准化,通过简易改造即可实现单辊到双辊、双辊到三至六辊的自由升级。用户无需专业工具,在场地现场即可完成设备扩展,完美适配洗涤量增长需求,避免重复投资成本。
高强度结构配置,保障熨烫品质
大辊筒采用食品级304不锈钢精工制造,压布轴、送带轴、张紧轴均选用5mm厚优质无缝钢管,经精密抛光与动平衡处理。这种高强度组合设计确保织物熨平后平整挺括,杜绝夹边现象,熨痕残留率低于3%,达到专业级整烫标准。
大直径辊筒+优化传动,效率提升30%
800mm超大直径辊筒搭配四分之三接触面的熨平带走向设计,使织物与热源接触面积最大化。进布辊、熨平辊与大辊筒间的差动传动系统,配合直热式辊筒加热技术,热能利用率提升40%,单批次熨烫效率较传统设备提高30%,显著缩短大型布草处理时间。
智能传动与安全设计,兼顾性能与防护
采用静音链条传动系统,运行平稳无卡顿,噪音控制在55分贝以下。变频调速技术支持0-15m/min无级平滑调节,启动无冲击,适配棉麻、化纤等不同厚度织物。设备前端标配进料防轧安全挡板,遇异常情况自动停机,全方位保障操作安全。
多元场景适配,工业整烫核心设备
广泛应用于宾馆酒店、医院学校、部队机关洗衣房,以及专业洗涤公司、染纺厂等场景。从日常布草整理到工业面料整烫,均可通过模块化组合满足不同规模需求,是现代洗衣房实现高效生产的关键整烫设备。
型号 | YP80 25/30/33 Ⅰ | YP80 25/30/33 Ⅱ | YP80 25/30/33 Ⅲ | YP80 25/30/33 Ⅳ | YP80 25/30/33 Ⅴ | YP80 25/30/33 Ⅵ |
辊筒数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
辊筒直径(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大熨平宽度(mm) | 2500/3000/3300 | 2500/3000/3300 | 2500/3000/3300 | 2500/3000/3300 | 2500/3000/3300 | 2500/3000/3300 |
熨平速度(m/min) | 0 ~ 15 | 0 ~ 25 | 0 ~ 30 | 0 ~ 35 | 0 ~ 40 | 0 ~ 45 |
蒸汽压力(MPa) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 80/90/100 | 160/180/200 | 240/270/300 | 320/360/400 | 400/450/500 | 480/540/600 |
加热功率(Kw) | 24/28/30 | 48/56/60 | 72/84/90 | 96/112/120 | 120/140/150 | 144/168/180 |
天然气消耗量(m³/h) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
液化气消耗量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
最高熨平温度(℃) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽接口 | ZG1 1/2" | ZG1 1/2" | ZG1 1/2" | ZG1 1/2" | ZG1 1/2" | ZG1 1/2" |
疏水接口 | ZG3/4" | ZG1" | ZG1" | ZG1" | ZG1" | ZG1" |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电机功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
整机重量(kg) | 1500/1650/1750 | 3000/3300/3500 | 4500/4800/5100 | 6000/6600/7000 | 7500/8250/8750 | 9000/9900/10500 |
外形尺寸 宽(mm) | 3600/4100/4500 | 3600/4100/4500 | 3600/4100/4500 | 3600/4100/4500 | 3600/4100/4500 | 3600/4100/4500 |
长(mm) | 1360 | 2360 | 3360 | 4360 | 5360 | 6360 |
高(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
产品咨询
158-2025-1513
1744149454@qq.com
广州市南沙区榄核镇星海路2号
关注我们
产品展示
新闻中心
版权信息